2010年からキャリアに関わらず様々なユーザーがスマートフォンを持つようになりました。
また、現在では日本がアプリ大国だと世界から注目を集めるほどスマートフォンアプリへの関心が高まっております。
当方では、スマートフォンの広告代理店としてスマートフォンアプリのユーザー登録獲得のお手伝いをさせて頂きます。
| 種別 | インセンティブ広告 |
|---|---|
| 施策 | デイリー上限数撤廃 |
| キャリア | Android・iOS |
| セグメント | 男性・女性 |
| 想定獲得数 | 1000~1500件/月 |
| 実例 | A社様にて、2015年10月より掲載中で、Androidで4000件以上、iOSで6000件以上獲得。 |
| 種別 | インセンティブ広告 |
|---|---|
| 施策 | デイリー上限数撤廃 |
| キャリア | Android・iOS |
| セグメント | 男性・女性 |
| 想定獲得数 | 1000~1500件/月 |
| 実例 | B社様にて、2015年10月より掲載中で、Androidで3000件以上獲得。 |
お問合せ下さいませ。
営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週 水曜&日曜日